吴兴区 西南区域 | 西南新城区域湘几漾公园边
-
价格待定
-
吴兴区 | 西南新城区域二环西路与田园路交叉口价格待定
-
吴兴区 | 湖东区域湖东路155号(原吴兴区政府地块)价格待定
-
吴兴区 东部新城 | 湖东区域经四路与纬四路交界处价格待定
-
长兴县 | 湖州市长兴市长洲路价格待定
-
湖州 | 市中心区域环城南路(环城南路与建设路交汇处,绿色车站以西)价格待定
-
吴兴区 西南区域 | 湖州市开发区西塞山分区xss(n)-27-2号地块现房,交房快,入住便利均价4500 元/㎡
-
吴兴区 东部新城 | 湖东区域八里店镇经六路西侧、纬二路南侧均价5500 元/㎡
-
吴兴区 | 湖州市埭溪镇振兴路162—166附近现房,交房快,入住便利均价5500 元/㎡
-
吴兴区 | 西南新城区域二环西路1881号(湖州新客运中心对面)均价5980 元/㎡
-
吴兴区 | 织里吴兴大道以南,栋梁路以北均价7000 元/㎡
-
吴兴区 | 西南新城区域红丰路1088号(清河大桥西侧)均价7360 元/㎡
-
吴兴区 东部新城 | 湖东区域吴兴大道和经一路交叉口北侧,西山漾景区北侧小户型均价7500 元/㎡
-
吴兴区 | 妙西镇龙山村薄坞路9号现房,交房快,入住便利均价7500 元/㎡
-
吴兴区 东部新城 | 湖东区域四中以西,紫云路以东均价7500 元/㎡
-
吴兴区 西南区域 | 西南新城区域二环西路与港南路交叉口均价7500 元/㎡
-
吴兴区 东部新城 | 湖东区域美欣达路和白鱼潭路交叉口现房,交房快,入住便利均价7500 元/㎡
-
吴兴区 西南区域 | 西南新城区域西塞山路559号(亿丰国际建材城南侧)均价7500 元/㎡
-
吴兴区 西南区域 | 西南新城区域港南路以南(外庄、江南粮食市场南面)均价8000 元/㎡
-
吴兴区 东部新城 | 吴兴大道与戴山路交叉口现房,交房快,入住便利均价8000 元/㎡
最受关注的楼盘
-
吴兴区•均价:10000元/㎡
-
吴兴区•均价:8000元/㎡
-
吴兴区•均价:10000元/㎡
-
吴兴区• 滨江春辰里均价:8500元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
湖州房价行情
新房均价
11275元/㎡
环比上月
0%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
星悦里
凤起安澜
锦天云澜湾
湖州热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
购房指南
-
湖州是近年来浙江省内买房非常热门的城市,湖州房价友好,处浙江省北...